Corinthians assumiu a liderança da Lbff 5 na segunda semana!
Classificação Geral
Confira a classificação geral – Atualizada periodicamente
Legenda: Pts = Pontos; Pts/C = Pontos por colocação; A = Abates; B = Booyahs; Q = Quedas; V = Variação
POSIÇÃO | TIME | PTS | B | A | PTS/C | Q | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 206 | 3 | 83 | 123 | 18 | 0 | |
2º | 185 | 1 | 80 | 105 | 18 | 0 | |
3º | 176 | 2 | 84 | 92 | 18 | 0 | |
4º | 174 | 1 | 86 | 88 | 18 | 0 | |
5º | 149 | 2 | 60 | 89 | 18 | 2 | |
6º | 138 | 2 | 56 | 82 | 18 | -1 | |
7º | 138 | 1 | 55 | 83 | 18 | -1 | |
8º | 132 | 1 | 49 | 83 | 18 | 2 | |
9º | 131 | 2 | 57 | 74 | 18 | -1 | |
10º | 131 | 1 | 53 | 78 | 18 | -1 | |
11º | 124 | 1 | 45 | 79 | 18 | 0 | |
12º | 121 | 1 | 44 | 77 | 18 | 0 | |
13º | 101 | 2 | 46 | 55 | 12 | 0 | |
14º | 98 | 0 | 47 | 51 | 12 | 0 | |
15º | 94 | 1 | 42 | 52 | 12 | 0 | |
16º | 90 | 1 | 34 | 56 | 12 | 0 | |
17º | 80 | 1 | 34 | 46 | 12 | 0 | |
18º | 78 | 1 | 23 | 55 | 12 | 0 |
Top 3 Abates
Legenda: A = Abates; Q = Quedas; MA = Média de Abates
JOGADOR | EQUIPE | A | Q | MA |
---|---|---|---|---|
MAMUTE | LOS GRANDES | 34 | 18 | 1,89 |
Mts007 | SS E-SPORTS | 27 | 12 | 2,25 |
Nobru | FLUXO | 27 | 18 | 1,50 |
Confira as estatísticas detalhadas clicando no link a seguir