
Guia Completo do Gengar: Dicas e Estratégias para Dominar!
Fora Pikachu, Gengar é um dos ‘mons mais famosos e adorados de toda a franquia Pokémon. É difícil explicar por quê até que você realmente o veja – a combinação perfeita de creepy e cute, essa criaturinha atrai os jogadores mais ousados, desde que tenham um lado suave também. E, embora você possa vê-lo com frequência, Gengar pode ser evasivo, então compilamos algumas informações básicas que você precisa saber sobre ele.
Se você quer parecer legal ao exibir Gengar em seu Pokédex para todos os seus amigos, recomendamos alguns códigos de Pokémon Go e Pokémon TCG Pocket para aumentar suas chances de encontrá-lo, pois você vai precisar de ajuda. Utilizando um stealth excepcional, é claro que ele não quer ser encontrado.
Informações fundamentais sobre Gengar
| Número do Pokédex Nacional | 094 |
| Tipo | Fantasma/Veneno |
| Habilidades | Gengar: Levitate (antes da geração 7), Cursed Body (da geração 7 em diante) Mega Gengar: Shadow Tag |
| Habilidade Oculta | N/A |
| Proporção de gênero | Masculino – 50% Feminino – 50% |
| Taxa de captura | 45 (11.9%) |
| Grupos de ovos | Amorfos |
| EV yield | Três em ataque especial. |
Evolução de Gengar
Gengar evolui de Haunter quando você expõe o último a um linking cord ou o troca. Gengar é a evolução final de Gastly. Ele também pode Mega Evoluir para Mega Gengar usando Gengarite e Gigantamax para Gigantamax Gengar com o Gigantamax Factor.
Onde encontrar Gengarite
| Jogo | Método |
| X / Y | Hex Maniac na Laverre City (é necessário ver Gastly, Haunter ou Gengar no Pokédex) |
| Omega Ruby / Alpha Sapphire | Battle Resort |
| Sun / Moon / Ultra Sun / Ultra Moon | Battle Tree por 64 BP |
| Let’s Go Pikachu / Let’s Go Eevee | Indigo Plateau |
| Legends Z-A | Stone Emporium após completar a Missão Principal 09 |
| Champions | Frontier Shop por 2k VP |
Localizações de Gengar
Aqui estão todos os locais onde você pode encontrar Gengar em cada jogo de Pokémon:
Localizações da Geração 1
| Red / Blue | Evolve Haunter |
| Yellow | Evolve Haunter |
Localizações da Geração 2
| Gold / Silver | Evolve Haunter |
| Crystal | Evolve Haunter |
Localizações da Geração 3
| Ruby / Sapphire | Troca |
| Emerald | Troca |
| FireRed / LeafGreen | Evolve Haunter |
| Colosseum | Troca |
| XD | Troca |
Localizações da Geração 4
| Diamond / Pearl | Old Chateau (com um jogo da geração 3) |
| Platinum | Old Chateau (com um jogo da geração 3) |
| HeartGold / SoulSilver | Evolve Haunter |
Localizações da Geração 5
| Black | Troca |
| White | Evolve Haunter |
| Black 2 / White 2 | Troca, Evento |
Localizações da Geração 6
| X / Y | Evolve Haunter |
| Omega Ruby / Alpha Sapphire | Troca |
Localizações da Geração 7
| Sun / Moon | Thrifty Megamart (Local Abandonado) Batalha SOS |
| Ultra Sun / Ultra Moon | Thrifty Megamart (Local Abandonado) Batalha SOS |
| Let’s Go Pikachu / Let’s Go Eevee | Evolve Haunter |
Localizações da Geração 8
| Sword | Giant’s Cap (Vagante), as Batalhas de Raid Max de: Giant’s Mirror, South Lake Miloch e Stony Wilderness |
| Shield | Giant’s Cap (Vagante), as Batalhas de Raid Max de: Giant’s Mirror, South Lake Miloch, Stony Wilderness e Stony Wilderness (Gigantamax) |
| Isle of Armor | As Batalhas de Raid Max de: Slippery Slope, Old Cemetery, Giant’s Foot, Frigid Sea e Ballimere Lake |
| Brilliant Diamond / Shining Pearl | Evolve Haunter |
| Legends: Arceus | Obsidian Fieldlands – Distúrbios de Espaço-tempo, Crimson Mirelands – grande surtos massivos, Coronet Highlands – surtos massivos e Alabaster Icelands – surtos massivos. |
Localizações da Geração 9
| Scarlet / Violet | Troca Pincurchin por Haunter em Levincia (evolui para Gengar imediatamente), Batalhas Tera de cinco e seis estrelas |
| The Hidden Treasure of Area Zero | Mossfell Confluence |
| Legends: Z-A | Old Building (apenas dois), Wild Zone 20 |
Como conseguir Gengar em Pokémon Pokopia
Para conseguir Gengar em Pokopia, você precisa criar um Surprise in Store no habitat da Pokopia. Para fazer isso, reúna dois balões e uma caixa de boo à noite.
Estatísticas base de Gengar
As estatísticas base de Gengar são as seguintes. À medida que você o nivela, essas estatísticas aumentam.
- HP – 60
- Ataque – 65
- Defesa – 60
- Sp. Atk – 130
- Sp. Def – 75
- Velocidade – 110
As estatísticas base de Mega Gengar são as seguintes. À medida que você o nivela, essas estatísticas aumentam.
- HP – 60
- Ataque – 65
- Defesa – 80
- Sp. Atk – 170
- Sp. Def – 95
- Velocidade – 130
Pontos fortes e fracos de Gengar
Gengar é um Pokémon de tipo duplo, pertencendo às famílias Fantasma e Veneno. Isso lhe confere algumas variações interessantes, incluindo um conjunto muito particular de forças e fraquezas contra outros Pokémon. Existem até alguns tipos contra os quais ele é totalmente imune. Aqui estão eles:
| Dano normal | Dragão, Elétrico, Voador, Fogo, Gelo, Rocha, Aço, Água |
| Fraco | Fantasma, Terra, Psíquico, Sombrio |
| Resistente | Inseto, Fada, Grama, Veneno |
| Imune | Lutador, Normal |
Movepool de Gengar
Na última geração de jogos Pokémon, Gengar pode aprender os seguintes movimentos:
Movimentos por nível (Scarlet/Violet)
| Nível | Movimento | Tipo |
| Um | Perish Song | Normal |
| Um | Shadow Punch | Fantasma |
| Um | Reflect Type | Normal |
| Um | Lick | Fantasma |
| Um | Confuse Ray | Fantasma |
| Um | Hypnosis | Psíquico |
| Um | Mean Look | Normal |
| 12 | Payback | Sombrio |
| 16 | Spite | Fantasma |
| 20 | Curse | Fantasma |
| 24 | Hex | Fantasma |
| 30 | Night Shade | Sombrio |
| 36 | Sucker Punch | Fantasma |
| 42 | Dark Pulse | Sombrio |
| 48 | Shadow Ball | Fantasma |
| 54 | Destiny Bond | Fantasma |
| 60 | Dream Eater | Psíquico |
Movimentos por nível (Z-A)
| Nível | Movimento | Tipo |
| Um | Confuse Ray | Fantasma |
| Um | Lick | Fantasma |
| Quatro | Hypnosis | Psíquico |
| Oito | Confusion | Psíquico |
| 12 | Shadow Sneak | Fantasma |
| 16 | Shadow Claw | Fantasma |
| 20 | Curse | Fantasma |
| 24 | Haze | Gelo |
| 28 | Icy Wind | Gelo |
| 36 | Dark Pulse | Sombrio |
| 40 | Shadow Ball | Fantasma |
| 48 | Sludge Wave | Veneno |
| 50 | Perish Song | Normal |
| 55 | Phantom Force | Fantasma |
TMs Aprendíveis (Scarlet/Violet)
| Movimento | Tipo |
| Acid Spray | Veneno |
| Body Slam | Normal |
| Brick Break | Lutador |
| Confuse Ray | Fantasma |
| Curse | Fantasma |
| Dark Pulse | Sombrio |
| Dazzling Gleam | Fada |
| Drain Punch | Lutador |
| Encore | Normal |
| Endure | Normal |
| Energy Ball | Grama |
| Facade | Normal |
| Fire Punch | Fogo |
| Fling | Sombrio |
| Focus Blast | Lutador |
| Focus Punch | Lutador |
| Foul Play | Sombrio |
| Giga Drain | Grama |
| Giga Impact | Normal |
| Gunk Shot | Veneno |
| Haze | Gelo |
| Hex | Fantasma |
| Hyper Beam | Normal |
| Ice Punch | Gelo |
| Icy Wind | Gelo |
| Imprison | Psíquico |
| Knock Off | Sombrio |
| Nasty Plot | Sombrio |
| Night Shade | Fantasma |
| Pain Split | Normal |
| Phantom Force | Fantasma |
| Poison Jab | Veneno |
| Poltergeist | Fantasma |
| Protect | Normal |
| Psych Up | Normal |
| Psychic | Psíquico |
| Psychic Noise | Psíquico |
| Rain Dance | Água |
| Rest | Psíquico |
| Scary Face | Normal |
| Shadow Ball | Fantasma |
| Shadow Claw | Fantasma |
| Skill Swap | Psíquico |
| Skitter Smack | Inseto |
| Sleep Talk | Normal |
| Sludge Bomb | Veneno |
| Sludge Wave | Veneno |
| Spite | Fantasma |
| Substitute | Normal |
| Sunny Day | Fogo |
| Taunt | Sombrio |
| Tera Blast | Normal |
| Thief | Sombrio |
| Thunder | Elétrico |
| Thunder Punch | Elétrico |
| Thunder Wave | Elétrico |
| Thunderbolt | Elétrico |
| Toxic | Veneno |
| Toxic Spikes | Veneno |
| Trick | Psíquico |
| Trick Room | Psíquico |
| Venoshock | Veneno |
| Will-O-Wisp | Fogo |
TMs Aprendíveis (Z-A)
| Movimento | Tipo |
| Acid Spray | Veneno |
| Curse | Fantasma |
| Dark Pulse | Sombrio |
| Dazzling Gleam | Fada |
| Drain Punch | Lutador |
| Dream Eater | Psíquico |
| Endure | Normal |
| Energy Ball | Grama |
| Facade | Normal |
| Fire Punch | Fogo |
| Focus Blast | Lutador |
| Giga Drain | Grama |
| Giga Impact | Normal |
| Gunk Shot | Veneno |
| Hyper Beam | Normal |
| Ice Punch | Gelo |
| Icy Wind | Gelo |
| Metronome | Normal |
| Nasty Plot | Sombrio |
| Ominous Wind | Fantasma |
| Poison Jab | Veneno |
| Protect | Normal |
| Psychic | Psíquico |
| Self-Destruct | Normal |
| Shadow Ball | Fantasma |
| Shadow Claw | Fantasma |
| Shadow Punch | Fantasma |
| Sludge Bomb | Veneno |
| Substitute | Normal |
| Taunt | Sombrio |
| Thunder | Elétrico |
| Thunder Punch | Elétrico |
| Thunder Wave | Elétrico |
| Thunderbolt | Elétrico |
| Toxic | Veneno |
| Toxic Spikes | Veneno |
| Will-O-Wisp | Fogo |
Movimentos de Ovos
| Movimento | Tipo | Cruzando com |
| Astonish | Fantasma | Misdreavus, Mismagius, Shuppet, Duskull, Dusclops, Dusknoir, Chimecho, Drifloon, Drifblim, Litwick, Lampent, Chandelure, Phantump, Trevenant, Sandygast, Palossand, Mimikyu, Dreepy, Drakloak, ou Dragapult |
| Clear Smog | Veneno | Koffing, Weezing (ambas as formas), Slugma, ou Magcargo |
| Disable | Normal | Grimer (ambas as formas), Muk (ambas as formas), Duskull, Dusclops, ou Dusknoir |
| Haze | Gelo | Koffing ou Weezing (ambas as formas) |
| Perish Song | Normal | Gengar ou Misdreavus |
| Reflect Type | Normal | Gengar |
| Smog | Veneno | Koffing, Weezing (ambas as formas), Slugma, Magcargo, Litwick, Lampent, ou Chandelure |
| Toxic | Veneno | Grimer (ambas as formas), Muk (ambas as formas), Koffing, Weezing (ambas as formas), Gulpin, ou Swalot |
Gengar e sua língua grande estão à sua disposição agora, então boa sorte com sua missão de conquistar a comunidade!