Os acessórios desempenham um papel crucial em Roblox Meme Sea, pois oferecem buffs significativos ao meu personagem, como aumento de pontos de vida e taxa de dano. No entanto, é preciso desbloqueá-los primeiro, e por isso, decidi criar este guia sobre como desbloquear todos os acessórios em Meme Sea.
Como desbloquear todos os acessórios em Meme Sea
Em Meme Sea, há um total de 12 acessórios, conforme mencionado no quadro Trello do jogo. Abaixo, organizei uma tabela que resume a lista completa de opções disponíveis, juntamente com seus efeitos e o processo para desbloqueá-los. Então, sem mais delongas, vamos aos detalhes:
Acessório | Localização | Como obter | Efeitos |
---|---|---|---|
Chapéu Floppa | Ilha Floppa | Derrote o Big Floppa (chance de 10%) | Vida +500 Dano Corpo a Corpo +5% |
Cachorro Ovo | Ilha Floppa | Derrote o Walter Dog (chance de 10%) | Vida +750 Defesa +5% Dano de Arma +10% |
Rosto Sus | Ilha da Neve | Derrote o Rosto Sus (chance de 10%) | Vida +666 Dano de Poder +10% Tempo de Recarga de Poder -10% |
Banana Gigante | Ilha do Gorila | Derrote o Rei Gorila (chance de 10%) | Regeneração de Vida +20% Dano Corpo a Corpo +10% Tempo de Recarga de Corpo a Corpo -10% |
Obamid | Ilha da Areia | Derrote o Obamid (chance de 10%) | Vida +500 Defesa +5% Velocidade de Movimento +10 |
Rosto Moai | Ilha Moai | Derrote o Moai (chance de 5%) | Vida +2500 Defesa +25% Regeneração de Vida +25% |
Amigo Rick | Ilha Mr Beast | Derrote o Rick Roller (chance de 10%) | Tempo de Recarga de Corpo a Corpo -10% Tempo de Recarga de Arma -10% Tempo de Recarga de Poder -10% |
Mr Beast | Ilha Mr Beast | Derrote o Mr Beast (chance de 5%) | Vida +777 Aumento de XP +10% Aumento de Dinheiro +10% |
Pet Popcat | Raid (Quinta Onda) | Derrote o Super Popcat (chance de 5%) | Dano de Poder +15% Tempo de Recarga de Arma -10% Velocidade de Movimento +5 |
Cabeça de Abóbora | Ilha de Halloween Missão Abóbora Gigante |
Derrote a Abóbora Gigante (chance de 10%) | Vida +500 Regeneração de Vida +50% Velocidade de Movimento +5 |
Amigo Noob | Arena Noob Missão Noob Maligno |
Derrote o Noob Maligno (chance de 5%) | Vida +750 Defesa +7.5% Dano Corpo a Corpo +7.5% Dano de Arma +7.5% Dano de Poder +7.5% Tempo de Recarga de Corpo a Corpo -7.5% Tempo de Recarga de Arma -7.5% Tempo de Recarga de Poder -7.5% Velocidade de Movimento +5 |
Amigos Sus | Ilha Esquecida Missão Senhor Sus |
Derrote o Senhor Sus (chance de 10%) | Vida +1k Dano Corpo a Corpo +10% Dano de Arma +10% Tempo de Recarga de Poder -15% Esquivas Instintivas +3 |
Como equipar os acessórios em Meme Sea
Equipar acessórios em Roblox Meme Sea é bem simples. Primeiro, vá até a aba Menu localizada no canto inferior esquerdo da tela e navegue até a seção Inventário. Em seguida, use a opção de filtro para selecionar o acessório desejado, e você verá a lista completa de acessórios que desbloqueou até agora. Por fim, selecione o que deseja usar na sua próxima batalha.
Para mais conteúdo sobre Roblox, confira Todos os Buffs de Raça em Meme Sea e Lista de Valores de Troca de Meme Sea.
Texto Traduzido e adaptado por Duilio Luz