Tier List de Traits Bloqueados – Roblox
Além das Habilidades ou Armas, Locked também apresenta as Traços. Essas características específicas podem ser decisivas quando usadas com estratégia, ajudando a garantir a vitória em praticamente qualquer partida. No entanto, escolher os Traços corretos pode ser complicado, já que existem mais de duas dúzias disponíveis.
Para facilitar sua escolha, eu criei uma Tier List (tier list) que classifica os Traços do melhor para o pior, explicando as razões de cada colocação.
Todos os Traços Classificados – Lista de Traços de Locked
Assim como as Armas, os Traços em Locked também são categorizados pela sua raridade: Exclusivo (0,5%), Lendário (5%), Exótico (10%), Raro (30%) e Comum (55%). Os Traços Exclusivos só podem ser utilizados com armas específicas, e você pode combinar múltiplos Traços para criar a estratégia ideal. Se você precisa de orientação sobre como escolher uma boa Arma, confira nossa Lista de Armas de Locked. A seguir, listamos os melhores Traços de Locked.
Tier | Traços |
---|---|
S | Atleta, Cálculo, Destruição, Zona Dourada, Marionete, Armas Gêmeas |
A | Ambidestro, Coelhos, Garra, Dragão, Egoísta, Fortuna, Longas Passadas, Meta-Visão, Revólver, Incansável |
B | Consistente, Desenho Rápido, Destruidor, Surf, Tanque, Inquebrável |
C | Garras, Mergulhador, Sem Olhar, Potente |
D | Anão, Pesado, Preguiçoso, Cansado, Fraco |
Tier S – Melhores Traços em Locked
Atleta é o melhor Traço em Roblox Locked. Apesar de ter apenas 10% de chance de ser obtido, proporciona um aumento considerável em comparação com outros traços da mesma raridade. Ele não apenas melhora o salto e deslizamento, mas também aumenta a potência do tiro, tornando-se ideal para todos os tipos de jogadores.
Traço | Raridade | Tipo | Recarga | Prós / Contras |
---|---|---|---|---|
Atleta | Exótico | Passivo | None | + Combina 50% com Coelhos, Longas Passadas e Potente + Ótimo aumento geral |
Cálculo | Exclusivo | Ativo e Passivo | None | – Exclusivo do Riptide |
Destruição | Exclusivo | Ativo | None | – Exclusivo do Riptide |
Zona Dourada | Lendário | Ativo | Uma vez por jogo | + Cria um círculo que aumenta a potência do tiro – Só pode ser usado uma vez |
Marionete | Lendário | Ativo | 230 segundos | + Ótimo para suporte |
Armas Gêmeas | Exclusivo | Ativo | 100 segundos | – Exclusivo do Golpe Direto |
Além disso, Zona Dourada e Marionete são ótimos Traços, especialmente para suporte, e podem ajudar a garantir gols na primeira metade do jogo se usados estrategicamente.
Tier A
Traço | Raridade | Tipo | Recarga | Prós / Contras |
---|---|---|---|---|
Ambidestro | Lendário | Passivo | 40 segundos | + Aumenta a potência do tiro + Baixo tempo de recarga + Ideal para atacantes |
Coelhos | Exótico | Passivo | None | + Aumento do salto + Perfeito para construções altas |
Garra | Exótico | Passivo | None | – Somente para goleiros |
Dragão | Exclusivo | Ativo | 70 segundos | – Exclusivo do Sem Forma |
Egoísta | Lendário | Passivo | None | + Ganho de Ego 4x + Perfeito para quem gosta de dribles e bloqueios 1v1 |
Fortuna | Exótico | Passivo | None | + 3x dinheiro em Autos – Não vale a pena a menos que precise farmar Yen |
Longas Passadas | Raro | Passivo | None | + Pequena melhoria na velocidade |
Meta-Visão | Lendário | Ativo | 150 segundos | + Imune a quedas + Aumenta o hitbox – Deixa você sem controle quando termina |
Revólver | Exclusivo | Ativo | 120 segundos | – Exclusivo do Nagi |
Incansável | Exótico | Passivo | None | + Aumento de resistência + Ideal para esperar |
Se você prefere jogar na linha de frente, opte por Ambidestro, principalmente se estiver usando Kunigami como arma. Se sua preferência é a defesa, escolha Meta-Visão, mas veja bem o tempo de recarga e o tempo de duração.
Tier B
Traço | Raridade | Tipo | Recarga | Prós / Contras |
---|---|---|---|---|
Consistente | Exótico | Passivo | None | + Reduz o tempo de recarga em 15% para todas as armas |
Desenho Rápido | Exótico | Passivo | None | + Aumenta o tempo de carga do tiro – Somente bom para construções mais lentas |
Destruidor | Exótico | Passivo | None | + Ragdolla os oponentes por mais quatro segundos após a queda + Ótimo para 1v1 – Necessita habilidade em dribles |
Surf | Raro | Passivo | None | + Duração e distância do deslizar + Chances de roubar a bola – Duração da animação mais longa |
Tanque | Raro | Passivo | None | + Aumento no hitbox geral |
Inquebrável | Exótico | Passivo | None | + Bom para defesa – Dura apenas 20 segundos |
Os Traços dessa categoria são bons o suficiente para usar após se familiarizar com o jogo. Eu sugiro ficar com Destruidor e Desenho Rápido, pois são fáceis de aprender.
Tier C
Traço | Raridade | Tipo | Recarga | Prós / Contras |
---|---|---|---|---|
Garras | Raro | Passivo | None | + Aumenta alcance do M2 |
Mergulhador | Exótico | Passivo | None | – Somente para goleiros |
Sem Olhar | Exótico | Passivo | None | + Aumento da potência do tiro – Funciona apenas sem shiftlock |
Potente | Raro | Passivo | None | – Aumento de potência do tiro pouco perceptível |
Esses traços são ideais para quem está começando, pois são fáceis de conseguir e aprender. Se você gosta de jogar como goleiro, pegue o Mergulhador e, se prefere atacar, o Garras pode ajudar a recuperar a bola mais rapidamente.
Tier D
Todos os traços desta categoria são de raridade Comum, exceto pelo Pesado. Tente reobter novos traços o quanto antes, pois esses são principalmente debuffs.
- Anão
- Peso Pesado
- Preguiçoso
- Cansado
- Fraco
Quando Re-Rolar Traços em Locked
Assim como a re-rolagem de Armas, a re-rolagem de traços depende bastante da sorte. Como os melhores traços são raros, consegui-los pode levar um bom tempo e custa uma quantia considerável de dinheiro. Por isso, sugiro que você permaneça com traços razoáveis, como os mencionados nas categorias B e C, no início.
Assim que você se acostumar com a jogabilidade e encontrar uma estratégia que funcione para você, deve começar a re-rolar. Lembre-se que cada re-rolagem custa 3000 Yen e pode ser necessário várias tentativas até conseguir um Traço que atenda às suas necessidades.
Isso é tudo sobre os Traços em Locked. E enquanto você está aqui, confira nosso post sobre Códigos de Locked para ganhar Yen e outras recompensas. Se você precisar de códigos para outras experiências, veja nosso post sobre Códigos de Jogos Roblox.
Guides,Roblox