Lista de Valores de Trading do Meme Sea – Roblox
Meu nome é Dluz, e além de completar missões, eu descobri que o melhor jeito de conseguir itens poderosos ou armas, como o Meme Cube ou o Portal dentro do Meme Sea, é através das trocas. Portanto, se você deseja um preço justo ao comprar ou vender seus itens, recomendo que leia este guia até o fim.
Todos os Valores dos Itens no Meme Sea
Aqui, você encontrará todos os itens do Meme Sea com seus preços médios atuais de mercado. Os preços estão em gemas, que são uma moeda valiosa dentro do jogo. Utilize isso como referência para realizar trocas mais vantajosas.
Lista de Valores de Todas as Frutas/Poderes
Nome | Demanda | Valor (Gemas) |
Dark | 7 | 1000 |
Dog | 7 | 900 |
Dough | 7 | 900 |
Floppa | 7 | 900 |
Paw | 5 | 400 |
Ice | 5 | 400 |
Flame | 5 | 400 |
Gold | 5 | 400 |
Water | 5 | 400 |
Sand | 5 | 400 |
Snow | 5 | 400 |
Moai | 5 | 400 |
Spin | 3 | 200 |
Barrier | 3 | 200 |
Diamond | 3 | 200 |
Bomb | 3 | 200 |
Invisible | 1 | 50 |
Fly | 1 | 50 |
Bomb | 1 | 50 |
Lista de Valores de Todos os Acessórios
Nome | Demanda | Valor (Gemas) |
Sus Pals | 9 | 4000 |
Noob Friend | 9 | 4000 |
Pumpkin Head | 9 | 3000 |
Popcat Pet | 7 | 2500 |
Mr Beast | 7 | 2500 |
Rick Buddy | 7 | 2500 |
Moai Face | 7 | 2500 |
Obamid | 7 | 2000 |
Giant Banana | 4 | 1500 |
Sus Face | 4 | 1000 |
Egg Dgge | 4 | 1000 |
Floppa Hat | 4 | 1000 |
Lista de Valores de Todos os Itens
Nome | Demanda | Valor (Gemas) |
Meme Cube | 9 | 8000 |
Sussy Head | 9 | 7000 |
Noob Head | 9 | 6000 |
Nugget Man | 9 | 6000 |
Awakening Orb | 7 | 5000 |
Quest Scroll | 7 | 5000 |
Money Bag | 5 | 4000 |
Flame Orb | 5 | 3000 |
Cat Food | 5 | 3000 |
Ball | 2 | 1000 |
Cheems Cola | 2 | 1000 |
Lista de Valores de Todas as Armas
Nome | Demanda | Valor (Gemas) |
Pop Cat | 10 | 3500 |
Floppa | 10 | 3000 |
Portal | 9 | 2500 |
Purple Katana | 9 | 2500 |
Yellow Blade | 9 | 2500 |
Pumpkin | 8 | 2000 |
Card | 8 | 2000 |
Bonk | 6 | 1000 |
Pink Hammer | 6 | 1000 |
Pixel Sword | 6 | 1000 |
Banana | 4 | 500 |
Flame Katana | 4 | 200 |
Hanger | 2 | 200 |
Katana | 2 | 200 |
Baller | 1 | 50 |
Combat | 1 | 50 |
Como Fazer Trocas em Roblox Meme Sea
Diferente de outros jogos inspirados em One Piece, o Meme Sea não possui requisito de nível para as trocas, e é possível começar a negociar itens mesmo no nível 1. Se você está ansioso para trocar, mas não sabe como, siga os passos abaixo.
- Abra o Meme Sea e acesse o menu principal.
- Clique no ícone de duas setas no canto inferior esquerdo para abrir a lista de convites para troca.
- Na nova janela, selecione a pessoa com quem deseja trocar para enviar um convite.
- Assim que eles aceitarem, a janela de troca se abrirá, e vocês poderão trocar itens entre si.
Para mais informações sobre Meme Sea, confira Todos os Buffs de Raça em Meme Sea – Roblox ou Todas as armas em Meme Sea & como desbloqueá-las no Dluz Games.
Texto Traduzido e adaptado por Duilio Luz