Lista de Tiers das Unidades de SpongeBob Tower Defense (LANÇAMENTO) (Dezembro de 2024)
No lançamento de SpongeBob Tower Defense, você encontrará um total de 38 unidades, incluindo todos os personagens principais da franquia SpongeBob. Este guia traz uma Tier List de todas as torres do jogo, com detalhes sobre suas características e chances de obtenção.
Classificação de Unidades no SpongeBob Tower Defense
Em SpongeBob Tower Defense, as unidades podem ser convocadas no Poseidome Colosseum. A cada rodada, a roda da sorte aumenta em 0,2% a chance de obter uma torre de nível superior, então fique atento antes que a roda anuncie as unidades que você deseja.
Rank | Unidades |
---|---|
S | Mermaid Man, Larry The Lobster, SpongeBob (Primitive), Abominable Snow Mollusk, Hibernation Sandy, Flying Dutchman, Mr. Krabs, Smitty Werbenjagermanjensen, Realistic Fish Head |
A | Man Ray, Bubble Buddy, Grandma Square Pants, Karen, King Neptune, DoodleBob, Baby Prunes, Mrs. Puff, Atomic Flounder |
B | Squidward (Handsome), Squidward, Princess Mindy, Kevin C. Cucumber, SpongeBob, Plankton, Dirty Bubble, Pearl, Lord Royal Highness, Squilliam Fancyson, Old Man Jenkins |
C | Gene Scallop, Jim, Bubble Bass, Goofy Goober Waiter, Sandy, Patrick, Slappy Laszlo, Barnacle Boy, Gary |
Classe S: Os Atacantes mais Fortes
Essas unidades se destacam por seu desempenho tático excepcional. Elas têm alto dano e bom alcance, permitindo que você as aproveite em todos os tipos de mapas. Inclua algumas delas na sua composição de equipe para enfrentar inimigos e chefes mais desafiadores.
Unidades | Raridade | Chance de Drop | Dano | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Mermaid Man | Mítica | 0.1% | 1.396 | 3 | 12 |
Larry The Lobster | Épica | 1.25% | 1.162 | 2 | 14 |
SpongeBob (Primitive) | Mítica | 0.5% | 1.000 | 3 | 12 |
Abominable Snow Mollusk | Lendária | 1% | 836 | 2 | 14 |
Hibernation Sandy | Mítica | 0.5% | 682 | 3 | 18 |
Flying Dutchman | Lendária | 1.5% | 583 | 2 | 13 |
Mr. Krabs | Lendária | 0.3% | 537 | 5 | 11 |
Smitty Werbenjagermanjensen | Mítica | 0.1% | 520 | 2 | 12 |
Realistic Fish Head | Mítica | 0.1% | 520 | 2 | 10 |
Classe A: Os Bons Apoios
As unidades a seguir não possuem a força total das unidades da Classe S, mas torres como Man Ray e Bubble Buddy ainda são capazes de causar dano suficiente para ajudar uma equipe bem equilibrada. Use essas unidades como escudos para suas torres da Classe S ou como substitutos em lacunas na defesa.
Unidades | Raridade | Chance de Drop | Dano | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Man Ray | Mítica | 0.1% | 478 | 2 | 15 |
Bubble Buddy | Rara | 24% | 447 | 3 | 12 |
Grandma Square Pants | Rara | 3.5% | 423 | 1.2 | 14 |
Karen | Épica | 0.75% | 416 | 2.5 | 10 |
King Neptune | Mítica | 0.1% | 411 | 3 | 16 |
DoodleBob | Lendária | 0.2% | 401 | 2 | 12 |
Baby Prunes | Épica | 4% | 400 | 3 | 10 |
Mrs. Puff | Rara | 2% | 310 | 2 | 10 |
Atomic Flounder | Épica | 18% | 306 | 1 | 10 |
Classe B: Apoios de Fundo Úteis
Se você deseja criar uma equipe sem depender de torres de alto nível, essas unidades do início ao meio do jogo podem ser muito úteis. Embora não consigam competir sozinhas com unidades de classes superiores em termos de eficácia geral, elas podem funcionar bem, especialmente se colocadas na linha de trás para apoiar unidades mais poderosas ou como preenchimentos até que os inimigos sejam derrotados.
Unidades | Raridade | Chance de Drop | Dano | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Handsome Squidward | Lendária | 1% | 293 | 2 | 12 |
Squidward | Comum | 12% | 280 | 3.5 | 9 |
Princess Mindy | Épica | 1.25% | 273 | 3 | 16 |
Kevin C. Cucumber | Rara | 4% | 244 | 3 | 9 |
SpongeBob | Comum | 12% | 237 | 3 | 10 |
Plankton | Lendária | 0.5% | 195 | 2 | 18 |
Dirty Bubble | Épica | 0.75% | 175 | 3 | 10 |
Pearl | Rara | 2% | 165 | 3 | 16 |
Lord Royal Highness | Rara | 2% | 151 | 3 | 11 |
Squilliam Fancyson | Rara | 26% | 150 | 3 | 10 |
Old Man Jenkins | Rara | 3% | 121 | 3.9 | 13 |
Classe C: Unidades Iniciais
Aqui estão as opções mais básicas, que podem não suportar a pressão de batalhas mais difíceis. Elas não oferecem muito em termos de dano e, portanto, não são úteis nas fases finais do jogo. Embora possam ajudar nas primeiras rodadas, não são impressionantes o suficiente para contribuir em mapas mais difíceis.
Unidades | Raridade | Chance de Drop | Dano | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Gene Scallop | Incomum | 6% | 76 | 2 | 10 |
Jim | Incomum | 5.5% | 75 | 3 | 14 |
Bubble Bass | Incomum | 5% | 64 | 1.5 | 9 |
Goofy Goober Waiter | Incomum | 6% | 64 | 2 | 12 |
Sandy | Comum | 6% | 45 | 2 | 8 |
Patrick | Comum | 12% | 42 | 4 | 13 |
Slappy Laszlo | Rara | 30% | 40 | 2.5 | 12 |
Barnacle Boy | Incomum | 5% | 36 | 2 | 8 |
Gary | Comum | 8% | 21 | 2.5 | 8 |
E isso é tudo sobre nossa Tier List das unidades de SpongeBob Tower Defense. Para mais dicas, confira o guia sobre a classificação das melhores armaduras de Jujutsu Infinite e como obtê-las, além da lista de armas de Jujutsu Infinite – as melhores ferramentas amaldiçoadas classificadas.
Guides,Roblox