
Guia Completo do Articuno: Dicas Imperdíveis para Capturá-lo!
O Pokémon Articuno possui muitos nomes. O Pokémon do Gelo, o Pokémon Cruel ou, se você traduzir seu nome em japonês, é apenas ‘Freezer’. Apesar do seu nome e aparência frios, sua forma secundária – introduzida na Galar – não possui realmente tipo gelo. Ainda assim, é um pássaro temível.
Articuno é o primeiro do trio de pássaros lendários no Pokédex, utilizando movimentos de tipo gelo e psíquico. Se você está interessado em outros Pokémon do tipo gelo ou psíquico, temos algumas recomendações em nossos guias.
Abaixo, tudo que você precisa saber sobre Articuno:
Informações principais sobre Articuno
| Número National Pokédex | 0,144 |
| Tipo | Gelo / Voador Articuno Galariano: Psíquico / Voador |
| Habilidades | Pressão Articuno Galariano: Competitivo |
| Habilidade Oculta | Capa de Neve |
| Proporção de Gênero | Gênero desconhecido |
| Taxa de Captura | 1.6% |
| Grupos de Ovos | Nenhum |
| Rendimento EV | Três em Defesa Esp. Articuno Galariano: Três em Ataque Esp. |
Evolução de Articuno
Articuno não evolui para ou de nenhum outro Pokémon. Possui uma forma diferente que você pode encontrar em Galar, mas novamente, não é possível evoluí-la ou alterá-la.
Localizações de Articuno
Você pode capturar apenas um em muitos jogos, já que é um lendário. Veja abaixo todas as localizações onde você pode encontrar Articuno em cada jogo:
Localizações da Gen 1
| Red / Blue | Ilhas Seafoam |
| Yellow | Ilhas Seafoam |
Localizações da Gen 2
| Gold / Silver | Capsula do Tempo |
| Crystal | Capsula do Tempo |
Localizações da Gen 3
| Ruby / Sapphire | Troca |
| Emerald | Troca |
| FireRed / LeafGreen | Ilhas Seafoam |
| Colosseum | Troca |
| XD | Ilha Citadark |
Localizações da Gen 4
| Diamond / Pearl | Troca |
| Platinum | Vagando em Sinnoh |
| HeartGold / SoulSilver | Ilhas Seafoam |
Localizações da Gen 5
| Black / White | Transferência Poké |
| Black 2 / White 2 | Transferência Poké |
Localizações da Gen 6
| X / Y | Den do Espírito do Mar, se você escolheu Chespin como inicial |
| Omega Ruby / Alpha Sapphire | Troca |
Localizações da Gen 7
| Sun / Moon | Troca |
| Ultra Sun / Ultra Moon | Espaços Ultra Selvagens |
| Let’s Go Pikachu / Let’s Go Eevee | Rotas 1 a 25 e Ilhas Seafoam |
Localizações da Gen 8
| Sword / Shield | Troca |
| Expansion Pass | Perambulando na Coroa Tundra (Galariano) |
| Brilliant Diamond | Troca Inobtido (Galariano) |
| Shining Pearl | Parque Ramanas Inobtido (Galariano) |
| Legends: Arceus | Inobtido |
Localizações da Gen 9
| Scarlet / Violet | Troca Pokémon Home (Galariano) |
| The Hidden Treasure of Area Zero | Montanha Glaseado usando Articuno Treat |
| Legends: Z-A | Inobtido |
Como obter Articuno em Pokémon Pokopia
Articuno não requer um habitat regular em Pokopia. Em vez disso, você precisa construir as Câmaras de Congelamento usando um kit de construção, que você pode encontrar na primeira ilha do bioma customizável Palette Town. O kit está em um pedestal de pedra em uma piscina de água, aparecendo como uma Pokébola amarela.
Para construir as Câmaras de Congelamento, você precisa do seguinte:
- 50 gelo
- 50 pedra
- Dez Pokémétal
- Dez fragmentos de cristal
Você também precisa de 15 Pokémon para ajudá-lo; deve incluir Pokémon com especialidades de construção, água, esmagar e voar. Uma vez construído, Articuno surgirá dentro, onde você pode ir conhecê-lo.
Estatísticas base de Articuno
As estatísticas base de Articuno são as seguintes. À medida que você o nivela, essas estatísticas crescem.
| Estatística | Articuno | Articuno Galariano |
| HP | 90 | 90 |
| Ataque | 85 | 85 |
| Defesa | 100 | 85 |
| Esp. Ataque | 95 | 125 |
| Esp. Defesa | 125 | 100 |
| Velocidade | 85 | 95 |
Pontos fortes e fracos de Articuno
Ambas as formas de Articuno têm forças e fraquezas ligeiramente diferentes. Ambas são imunes a ataques do tipo terreno, resistentes a gramínea e fracas a movimentos elétricos e do tipo pedra. Confira abaixo para manter seu Pokémon seguro em batalha.
| Articuno | Articuno Galariano | |
| Dano normal | Sombrio, Dragão, Fada, Luta, Voador, Fantasma, Gelo, Normal, Veneno, Psíquico, Água | Bicho, Dragão, Fada, Fogo, Voador, Normal, Veneno, Aço, Água |
| Fraco | Elétrico, Fogo, Pedra, Aço | Sombrio, Elétrico, Fantasma, Gelo, Pedra |
| Resistente | Bicho, Grama | Luta, Grama, Psíquico |
| Imune | Terra | Terra |
Moveset de Articuno
Na última geração de jogos de Pokémon, Articuno – tanto na forma Kanto quanto Galariana – pode aprender os seguintes movimentos:
Articuno
Movimentos por nível
| Nível | Movimento | Tipo |
| Um | Vento Cortante | Voador |
| Um | Nevoeiro | Gelo |
| Cinco | Nevasca | Gelo |
| Dez | Refletir | Psíquico |
| 15 | Ice Shard | Gelo |
| 20 | Agilidade | Psíquico |
| 25 | Poder Antigo | Pedra |
| 30 | Rabo de Cauda | Voador |
| 35 | Gelo-Dry | Gelo |
| 40 | Descanso | Voador |
| 45 | Raio de Gelo | Gelo |
| 50 | Neve | Gelo |
| 55 | Furacão | Voador |
| 60 | Nevoeiro | Gelo |
| 65 | Tempestade de Neve | Gelo |
| 70 | Frio Extremo | Gelo |
TM Aprendíveis
| Movimento | Tipo |
| Aero Acierto | Voador |
| Agilidade | Psíquico |
| Corte de Ar | Voador |
| Golpe de Ar | Voador |
| Avalanche | Gelo |
| Tempestade de Neve | Gelo |
| Ferro Valente | Voador |
| Duplo Ataque | Voador |
| Resistir | Normal |
| Facade | Normal |
| Dança das Penhas | Voador |
| Voar | Voador |
| Impacto Giga | Normal |
| Nevoeiro | Gelo |
| Ajuda Mútua | Normal |
| Furacão | Voador |
| Raio Hyper | Normal |
| Raio de Gelo | Gelo |
| Disco de Gelo | Gelo |
| Vento Gélido | Gelo |
| Telhado de Luz | Psíquico |
| Proteger | Normal |
| Dança da Chuva | Água |
| Refletir | Psíquico |
| Descanso | Psíquico |
| Rugido | Normal |
| Tempestade de Areia | Pedra |
| Falar de Sono | Normal |
| Neve | Gelo |
| Substituto | Normal |
| Dia Ensolarado | Fogo |
| Swift | Normal |
| Rabo de Cauda | Voador |
| Dar Toma | Normal |
| Tera Explosão | Normal |
| Triple Axel | Gelo |
| Retorno | Inseto |
| Pulsar de Água | Água |
| Movimento do Tempo | Normal |
Galarian Articuno
Movimentos por nível
| Nível | Movimento | Tipo |
| Um | Vento Cortante | Voador |
| Cinco | Confusão | Psíquico |
| Dez | Refletir | Psíquico |
| 15 | Hipnose | Psíquico |
| 20 | Agilidade | Psíquico |
| 25 | Poder Antigo | Pedra |
| 30 | Rabo de Cauda | Voador |
| 35 | Corte Psíquico | Psíquico |
| 40 | Recuperar | Normal |
| 45 | Clarão Congelante | Psíquico |
| 50 | Sonho Eterea | Psíquico |
| 55 | Furacão | Voador |
| 60 | Duplo Time | Normal |
| 65 | Futuro Adivinhar | Psíquico |
| 70 | Quarto da Trilha | Psíquico |
TM Aprendíveis
| Movimento | Tipo |
| Agilidade | Psíquico |
| Corte de Ar | Voador |
| Golpe de Ar | Voador |
| Golpe Valente | Voador |
| Calm Mind | Psíquico |
| Duplo Ataque | Voador |
| Resistir | Normal |
| Força Expansiva | Psíquico |
| Facade | Normal |
| Voar | Voador |
| Futuro Adivinhar | Psíquico |
| Impacto Giga | Normal |
| Ajuda Mútua | Normal |
| Furacão | Voador |
| Raio Hyper | Normal |
| Vibro Psíquico | Psíquico |
| Ruído Psíquico | Psíquico |
| Ponta Psíquica | Psíquico |
| Dança da Chuva | Água |
| Refletir | Psíquico |
| Descanso | Psíquico |
| Visagem Amedrontadora | Normal |
| Bola Sombra | Fantasma |
| Troca de Habilidade | Psíquico |
| Consciência do Sono | Normal |
| Neve | Gelo |
| Substituto | Normal |
| Dia Ensolarado | Fogo |
| Swift | Normal |
| Rabo de Cauda | Voador |
| Dar Toma | Normal |
| Truque | Psíquico |
| Trick Room | Psíquico |
| U-turn | Bicho |
Pronto, tudo que você precisa saber sobre o Pokémon lendário, Articuno.