Lista de Itens de All Hollow Era – Estatísticas e Como Obter

Seja você um Soul Reaper ou um Hollow, há uma variedade incrível de itens para adquirir em Hollow Era. Esses itens podem incluir novas roupas que aumentam suas estatísticas, cosméticos como óculos ou máscaras, e até itens únicos essenciais para aprender novos estilos de luta. Neste guia, vamos explorar o que cada item faz e como você pode obtê-los no Hollow Era.
Como Obter Todos os Itens em Hollow Era
Ainda estamos descobrindo novos itens, então as listas abaixo podem ser atualizadas constantemente!
Hollow Era oferece uma vasta gama de itens, e conhecer suas funcionalidades e formas de aquisição é essencial. A lista abaixo categoriza os itens por raridade, começando pelos mais únicos até os mais comuns. Vale lembrar que, como ocorre com itens raros, alguns serão mais difíceis de obter que outros.
Itens Únicos em Hollow Era
Nome do Item | Stats/O que faz | Como Obter |
---|---|---|
Chapéu de Natal Alpha | 1 Reiatsu | Exclusivo para Jogadores Alpha |
Asas de Morcego | 1 HP Regen, 1 Velocidade | Dropped por ??? |
Roda de Mahoraga | 5 HP Regen | Dropped por ??? |
Rosto Nerd | N/A | N/A |
Capa de Guerreiro | 2 Força, 1 Resistência | Obtido de ??? |
Elmo de Guerreiro | 1 Força, 1 Resistência | Obtido de ??? |
Itens Lendários em Hollow Era
Nome do Item | Stats/O que faz | Como Obter |
---|---|---|
Capa do Capitão (Costas) | 1 Velocidade, 1 Resistência, 1 Regeneração de Saúde, 1 Reiatsu, 1 Regeneração de Reiatsu, 1 Espada, 1 Força | 1% de chance de cair do chefe Yammato nível 45+ |
Capa do Capitão | 1 Velocidade, 1 Força, 1 Reiatsu, 1 Resistência, 1 Espada, 1 Regeneração de Reiatsu, 1 Regeneração de HP | 1% de chance de cair do chefe Kenpachi nível 25+ |
Cauda de Peixe | 1 Regeneração de Reiatsu, 1 Velocidade | 1% de chance de cair de qualquer Hollow |
Fragmento de Hogyoku | Usado para criar um Hogyoku | 1% de chance de cair dos clones do Rei de Hueco Mundo |
Hogyoku | Permite fazer um desejo: Fama Mais Poder Riqueza O Mundo Também usado para se tornar Visored. |
1% de chance de cair do Rei de Hueco Mundo |
Capa do Capitão Rasgada | 1 Velocidade, 1 Resistência, 1 Regeneração de Saúde, 1 Reiatsu, 1 Regeneração de Reiatsu, 1 Espada, 1 Força | 1% de chance de cair do chefe Yammato nível 45+ |
Capa do Capitão da Cintura | 1 Velocidade, 1 Força, 1 Reiatsu, 1 Espada, 1 Regeneração de Reiatsu, 1 Regeneração de HP | 1% de chance de cair do chefe Yammato nível 45+ |
Itens Épicos em Hollow Era
Nome do Item | Stats/O que faz | Como Obter |
---|---|---|
Fins de Costas | 1 Regeneração de HP | 5% de chance de cair de Fishbones |
Chave do Salão de Assembleias dos Capitães | Abre o Salão de Assembleias dos Capitães | 5% de chance de cair de Shinigami da Soul Society |
Óculos do Inventor | 1 Regeneração de Reiatsu, 1 Reiatsu | 9% de chance de obter em Raids |
Halo Mágico | 2 Regeneração de Reiatsu | 5% de chance de obter em Raids |
Livro Quincy | Possivelmente usado para adquirir a raça Quincy (isso é especulação) | Atualmente não disponível |
Cachecol Real | 1 Velocidade, 1 Regeneração de Reiatsu | 5% de chance de cair do Byakuya nível 35+ |
Chifre Espiral | 1 Reiatsu | 5% de chance de cair do Vasto Lorde nível 80+ |
Cauda | 1 Velocidade | 5% de chance de cair do Adjuchas nível 60+ |
Chifre Triplo | 3 Força | 5% de chance de cair do Adjuchas nível 60+ |
Itens Raros em Hollow Era
Nome do Item | Stats/O que faz | Como Obter |
---|---|---|
Chifre Duplo | 2 Força | 10% de chance de cair do Adjuchas nível 60+ |
Venda | 1 Reiatsu, 1 Espada | 25% de chance de cair do chefe Kenpachi nível 25+ |
Capa de Pelo | 2 Resistência, 2 Reiatsu | Dropped por ??? |
Rolo de Kendo | Usado para aprender o Estilo de Luta Kendo com Musashi na Caverna de Cristais | 10% de chance de cair do chefe Kenpachi nível 25+ |
Rolo de Kido | Usado para aprender o Estilo de Luta Kido com o Mestre Kido | 10% de chance de cair do chefe Byakuya nível 35+ |
Barba Longa | 1 Reiatsu, 1 Força | 5% de chance de cair do chefe Yammoto nível 45+ |
Strap Vermelho | 1 Força, 1 Espada | Dropped por ??? |
Presas da Besta Sombria | 1 Espada | 30% de chance de obter em Raids |
Coleira de Espinhos | 1 Espada | Fabricado usando Nariz de Menos |
Chapéu de Palha | 1 Reiatsu, 1 Espada | Dropped por ??? |
Capa de Urahara | 1 Resistência, 1 Regeneração de Saúde | 25% de chance de cair do chefe Urahara nível 15+ |
Itens Comuns em Hollow Era
Nome do Item | Stats/O que faz | Como Obter |
---|---|---|
Espinhos nas Costas | 1 Reiatsu | 10% de chance de cair do Gillian nível 20+ |
Bandana | 1 Espada | Dropped por ??? |
Capa de Gillian | 1 Espada, 2 Resistência | 25% de chance de cair do chefe Mutan Gillian |
Coroa de Nariz de Gillian | 1 Reiatsu | Fabricado usando Nariz de Gillian |
Colar Hollow | 1 Força | Obtido usando 5 Dentes de Hollow |
Máscara de Loki | 1 Força | 30% de chance de obter em Raids |
Essência da Alma | Usada para obter diferentes itens (novas slots, mudanças de cor de reiatsu, mudanças de máscara, mudanças de Shikai, resets de árvore de habilidades, etc.) | 25% de chance de cair do chefe Urahara nível 15+ 25% de chance de cair do chefe Kenpachi nível 25+ 25% de chance de cair do chefe Yammoto nível 45+ |
Chapéu de Urahara | 1 Regeneração de Reiatsu | 25% de chance de cair do chefe Urahara nível 15+ |
Itens Comuns em Hollow Era
Nome do Item | Stats/O que faz | Como Obter |
---|---|---|
Garras de Adjucha | N/A | 50% de chance de cair do Adjuchas nível 60+ |
Nariz de Gillian | Item de Crafting | 50% de chance de cair do Gillian nível 20+ |
Dentes de Hollow | N/A | 50% de chance de cair de qualquer Hollow |
Chifre Único | 1 Força | 25% de chance de cair do Adjuchas nível 60+ |
Chifre de Vasto Lorde | N/A | 50% de chance de cair do Vasto Lorde nível 80+ |
Itens de Roupa em Hollow Era
Visual de Aluna da Academia (Feminino) | N/A | 25% de chance de cair dos Estudantes Kidi nível 30+ |
Quimono Verde | N/A | 10% de chance de cair do chefe Urahara nível 15+ |
Visual de Shinigami de Manga Curta | N/A | Comprado por 500 Money na loja Urahara |
Visual de Aluno da Academia (Masculino) | N/A | 25% de chance de cair dos Estudantes Hakuda nível 30+ |
Visual de Shinigami com Lados Abertos | N/A | Comprado por 500 Money na loja Urahara |
Visual de Shinigami Sem Mangas | N/A | Comprado por 500 Money na loja Urahara |
Para saber mais sobre Hollow Era, confira nossos Códigos de Servidor Privado de Hollow Era no Dluz Games.
Roblox Hollow Era
Guides,Roblox,Roblox Hollow Era