A pesca é uma atividade extremamente popular no Roblox, especialmente após o enorme sucesso da experiência Fisch. Um dos novos títulos que pretende desbancar esse sucesso é Fish It. A competição é sempre bem-vinda, especialmente se você não consegue se conter em suas aventuras de pesca virtual. Nesse caso, você precisará conhecer todos os locais de peixes em Fish It.
Onde Capturar Todos os Peixes – Índice Completo para Cada Região
Assim como em Fisch, cada região ou ilha em Fish It tem suas próprias espécies de peixes. Conhecendo os locais específicos de cada tipo de peixe, você poderá ganhar mais dinheiro e adquirir varas, barcos, iscas e equipamentos melhores. Abaixo, você encontrará uma lista completa de todos os peixes de cada região em Fish It. Não se esqueça de usar o radar de pesca para localizar áreas no mapa com taxas de captura aumentadas.
Peixes dos Recifes de Coral – Roblox Fish It
Peixes dos Recifes de Coral | Raridade |
---|---|
Tartaruga Hawks | Mítico (1 em 75000) |
Lagosta Azul | Legendário (1 em 25000) |
Grouper Greenbee | Legendário (1 em 6000) |
Tang Starjam | Legendário (1 em 5000) |
Damsel Domino | Épico (1 em 1500) |
Grouper Panther | Épico (1 em 1000) |
Dartfish Scissortail | Raro (1 em 300) |
Clownfish Branco | Raro (1 em 250) |
Angelfish Maze | Incomum (1 em 125) |
Borboleta Tricolore | Incomum (1 em 70) |
Goby Laranja | Comum (1 em 7) |
Borboleta Manchada | Comum (1 em 2) |
Damsel Corazon | Comum (1 em 2) |
Peixes da Praia Stingray – Roblox Fish It
Peixes da Praia Stingray | Raridade |
---|---|
Arraia Manchada | Mítico (1 em 91000) |
Atum Yellowfin | Legendário (1 em 7500) |
Tang Unicorn | Épico (1 em 4500) |
Tang Dorhey | Épico (1 em 1000) |
Clownfish Darwin | Raro (1 em 750) |
Angelfish Coreano | Raro (1 em 350) |
Angelfish Flame | Incomum (1 em 100) |
Damselfish Yello | Incomum (1 em 55) |
Borboleta Copban | Comum (1 em 20) |
Dotty Morango | Comum (1 em 15) |
Damsel Azul | Comum (1 em 3) |
Clownfish | Comum (1 em 2) |
Peixes do Oceano – Roblox Fish It
Peixes do Oceano | Raridade |
---|---|
Tubarão Martelo | Mítico (1 em 99999) |
Raia Manta | Mítico (1 em 50000) |
Atum Chrome | Legendário (1 em 9000) |
Ídolo Moorish | Épico (1 em 3333) |
Clownfish Cow | Épico (1 em 1000) |
Borboleta de Docinho | Raro (1 em 375) |
Tang Joia | Raro (1 em 250) |
Damsel Vintage | Incomum (1 em 135) |
Borboleta Tricolore | Incomum (1 em 70) |
Tilefish Skunk | Comum (1 em 7) |
Angelfish Yellowstate | Comum (1 em 2) |
Tang Azul Vintage | Comum (1 em 2) |
Peixes dos Fundos Esotéricos – Roblox Fish It
Peixes dos Fundos Esotéricos | Raridade |
---|---|
Cavalo-marinho Abissal | Mítico (1 em 95000) |
Tang Mágico | Legendário (1 em 7500) |
Angelfish Encantado | Legendário (1 em 5000) |
Damsel Astra | Épico (1 em 2000) |
Tang Encantado | Raro (1 em 325) |
Tang de Carvão | Incomum (1 em 50) |
Basslet de Cinzas | Comum (1 em 2) |
Peixes do Vulcão Kohana – Melhores Locais para Farming
O Vulcão Kohana é um excelente local para farming em Fish It, pois você pode capturar muitos Goby de Magma rapidamente. Eles são muito mais valiosos do que a maioria dos peixes que você conseguirá pescar com suas varas iniciais. Recomendo que você compre um barco por 50 de Ouro e viaje para a Ilha Kohana o mais rápido possível. Perto da aldeia, há a entrada do vulcão, onde você pode capturar os peixes do vulcão.
Peixes do Vulcão Kohana | Raridade |
---|---|
Raia Blueflame | Mítico (1 em 93000) |
Atum Lavafin | Legendário (1 em 9999) |
Damsel Firecoal | Épico (1 em 2500) |
Goby de Magma | Incomum (1 em 55) |
Basslet Volcânico | Comum (1 em 2) |
Basslet Volcânico | Comum (1 em 2) |
Lista de Peixes Kohana – Roblox Fish It
Lista de Peixes Kohana | Raridade |
---|---|
Cavalo-marinho Prismy | Mítico (1 em 88000) |
Tartaruga Loggerhead | Mítico (1 em 55000) |
Lagosta | Legendário (1 em 25000) |
Grouper Bumblebee | Legendário (1 em 5000) |
Borboleta Longnose | Épico (1 em 1500) |
Cardinal Sushi | Épico (1 em 1250) |
Cardinal Kau | Raro (1 em 750) |
Goby de Fogo | Raro (1 em 250) |
Borboleta Banded | Incomum (1 em 125) |
Goby Shrimp | Incomum (1 em 50) |
Angelfish Boa | Comum (1 em 15) |
Dotty de Jennifer | Comum (1 em 2) |
Chromis de Recife | Comum (1 em 2) |
Onde Encontrar Pedra Encantada – Todas as Listas de Encantamentos em Fish It
Além dos peixes, você também pode capturar Pedra Encantada, com uma chance de 1 em 1000 de conseguir em qualquer lugar que não seja o Vulcão Kohana. Este item é importante, pois aprimora varas com uma estatística de encantamento extra. Ao usá-lo em varas, você pode obter um dos seguintes encantamentos:
- Grande Caçador: Faz os peixes crescerem 10% maiores
- Poderoso: +20% sorte, +10% de velocidade de recolhimento
- Brilhante: Aumenta em 10% a chance de obter peixes brilhantes!
- Leprechaun: +50% sorte
- Sorte: +30% sorte
- Caçador de Mutação: 10% a mais de chance de mutação
- Recolhedor: Recolhe peixes +7% mais rápido
- Observador de Estrelas: +60% sorte à noite
- Caçador de Tempestade: +80% sorte durante a chuva
- Experiente: 1.5x mais experiência de todas as capturas de peixes
Confira os locais de NPC All Quest em Dluz Games para mais aventuras de pesca.
Esse texto foi adaptado para manter a fluidez e dinâmica da língua portuguesa, ao mesmo tempo em que incorpora as informações originais do artigo sobre Fish It.